Am 25. Mai 2014 fanden in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt. In den Gemeinderat Pfalzfeld wurden gewählt (Mehrheitswahl):
1 | Franz Braun | 187 Stimmen |
2 | André Weißhaupt | 166 Stimmen |
3 | Harald Friedhoff | 141 Stimmen |
4 | Jörg Bast | 140 Stimmen |
5 | Waldemar Schneider | 134 Stimmen |
6 | Andreas Michel | 131 Stimmen |
7 | Frank Neff | 126 Stimmen |
8 | Ulrich Frick | 115 Stimmen |
9 | Rainer Steeg | 114 Stimmen |
10 | Rainer Schumann | 107 Stimmen |
11 | Sascha Emmel | 98 Stimmen |
12 | Benedikt Meiers | 92 Stimmen |
Mit 67,20 % der abgegebenen Stimmen wurde der Einzelbewerber Peter Hammes zum neuen Ortsbürgermeister gewählt.